السعة | سعة 256 جيجابايت |
---|---|
مقاس الشاشة | 6.4 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | Rear: 50 MP + 12 MP + 8 MP/Front: 10 MP |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 4500 مل أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | بلوتوث - واي فاي |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي أس) |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 5 جي، 4 جي |
اللون | كريمي |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | Exynos 2200 |
سرعة المعالج | 2.8 + 1.8 جيجاهرتز |
وحدة معالجة الرسومات | اكسليبس 920 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | شحن سريع للبطارية |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@60fps |
نوع الشاشة | 2X ديناميك اموليد |
دقة الشاشة | 1080 بيكسل x 2340 |
نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج كونكور |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Barometer, Geomagnetic, Hall, RGB Light |
قارىء البصمة | نعم |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | Water and Dust Resistant (IP68) |
العرض | 76.50 مم |
الارتفاع | 158.00 مم |
العمق | 8.20 مم |
الوزن | 209.00 جم |
سامسونج S23FE رام 8 ذاكرة 256 جيجا 5G لون كريمي
0
2,4992,499
Sku
SMS711BZWCMEA