1القياس في سم
الحجم | الكتف (سم) | تمثال نصفي (سم) | طول الجسم (سم) | كم (سم) | وزن الجسم (كجم) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 102 | 62 | 20 | 40 - 43 |
م | 52 | 106 | 64 | 21 | 43 - 50 |
L | 54 | 110 | 66 | 22 | 50 - 60 |
XL | 56 | 114 | 68 | 23 | 60 - 70 |
إكس إكس | 58 | 118 | 70 | 24 | 70 - 80 |
XXXL | 60 | 122 | 72 | 25 | 80 - 85 |
2قياس في بوصة
الحجم | الكتف (في.) | تمثال نصفي (في.) | طول الجسم (في.) | كم (في.) | وزن الجسم (رطل) |
---|---|---|---|---|---|
S | 19.69 | 40.16 | 24.41 | 7.87 | 88.18 - 94.80 |
م | 20.47 | 41.73 | 25.20 | 8.27 | 94.80 - 110.23 |
L | 21.26 | 43.31 | 25.98 | 8.66 | 110.23 - 132.28 |
XL | 22.05 | 44.88 | 26.77 | 9.06 | 132.28 - 154.32 |
إكس إكس | 22.83 | 46.46 | 27.56 | 9.45 | 154.32 - 176.37 |
XXXL | 23.62 | 48.03 | 28.35 | 9.84 | 176.37 - 187.39 |
2-حجم الملابس لدينا أصغر في آسيا مما هو عليه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال: حجم الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي L = حجم الآسيوية XXL. يرجى قياس المقاس وفقًا للملابس التي يرتديها عادة (وليس جسمك) ، والتحقق من مقاسك مع مخطط المقاسات أدناه قبل الشراء ، إذا كان القياس قيد الانتظار بين مقاسين ، تقديم المشورة اختيار أكبر حجم. إذا لم تكن متأكدًا من المقاس ، فيرجى ترك رسالة لي حول وزنها وارتفاعها ، يمكنني أن أقدم لك اقتراحًا.
3. ملاحظة: السماح باختلاف 0.5-1 بوصة بسبب القياس اليدوي. (1 بوصة = 2.54 سنتيمتر) ينحرف لون المنتج الفعلي قليلاً عن الصور المذكورة أعلاه بسبب شاشة الكمبيوتر المختلفة ، شكرًا لتفهمك.