1القياس بالسنتيمتر
الحجم | الكتف (سم) | تمثال نصفي (سم) | طول الجسم (سم) | كم (سم) | وزن الجسم (كجم) |
---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 110 | 68 | 21 | 35 - 45 |
م | 55 | 114 | 69 | 22 | 43 - 53 |
ل | 56 | 118 | 70 | 23 | 50 - 60 |
XL | 57 | 122 | 72 | 24 | 60 - 75 |
XXL | 58 | 126 | 73 | 25 | 75 - 80 |
XXXL | 60 | 128 | 75 | 26 | 80 - 85 |
2القياس بالبوصة
الحجم | الكتف (في.) | تمثال نصفي (في.) | طول الجسم (في) | الأكمام (في.) | وزن الجسم (رطل) |
---|---|---|---|---|---|
S | 21.26 | 43.31 | 26.77 | 8.27 | 77.16 - 99.21 |
م | 21.65 | 44.88 | 27.17 | 8.66 | 94.80 - 116.84 |
ل | 22.05 | 46.46 | 27.56 | 9.06 | 110.23 - 132.28 |
XL | 22.44 | 48.03 | 28.35 | 9.45 | 132.28 - 165.34 |
XXL | 22.83 | 49.61 | 28.74 | 9.84 | 165.34 - 176.37 |
XXXL | 23.62 | 50.39 | 29.53 | 10.24 | 176.37 - 187.39 |
2. حجم ملابسنا أصغر في آسيا منه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال: US/EU size L = Asian size XXL. يرجى قياس المقاس وفقًا للملابس التي يرتدونها عادةً (وليس جسمك) ، والتحقق من حجمك باستخدام مخطط المقاس أدناه قبل الشراء ، إذا كان القياس معلقًا بين حجمين ، ينصح باختيار أكبر حجم. إذا لم تكن متأكدة من الحجم ، فالرجاء ترك رسالة لي عن وزنها وطولها ، يمكنني أن أقدم لك اقتراحًا.
3. ملاحظة: اسمح بفرق من-1 بوصة بسبب القياس اليدوي. (1 بوصة = من) ينحرف لون العنصر الفعلي قليلاً عن الصور أعلاه بسبب اختلاف شاشة الكمبيوتر ، شكرًا لتفهمك.